Planerade upphandlingar
Upphandlingsplanen upptar ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas under året och uppdateras fortlöpande.
Här hittar du planen för upphandling av direktupphandling, ramavtal, enskilda kontrakt och entreprenader under året. Upphandlingsplanen uppdateras kontinuerligt.
Du har även möjlighet att prenumerera på information om de upphandlingar som kommunen annonserar, då får du ett e-postmeddelande varje gång vi annonserar en upphandling inom din bransch.
Bygg och anläggning
Byggnation av lekplats Ersnäs | Q2 2026 |
Mark och beläggning | Q2 2026 |
Midskogsskolan, byte av tak 1 & 2 samt glaspartier | Q2 2026 |
Ramavtal, renovering av mindre VA-anläggningar i samverkan | Q2 2026 |
Tömning och avvattning av sediment/avloppsslam, Råneå & Brändön | Q2 2026 |
Vattenverk i Niemisel - Processutrustning | Q2 2026 |
Vattenverk i Niemisel - Överbyggnad | Q2 2026 |
Förskola Framnäsvillan | Q3 2026 |
Vibrationsmätning, riskanalys och besiktning | Q3 2026 |
Sundets förskola, ROT-renovering | Kommande |
Byte av reningsanläggning Aronsbadet | Kommande |
Entreprenad Hertsöheden Dp1 | Kommande |
Kylkompressorer till Kungsfågeln, gymnasiebyn | Kommande |
Lift till Måttsundsbacken | Kommande |
Nytt äldreboende på Bergviken | Kommande |
Ramavtal besiktning av fastighet, olika teknikområden | Kommande |
Rivning av bävern | Kommande |
Teknisk projektledare inom säkerhet och skyddsåtgärder | Kommande |
Tekniska konsulter Ny Depå LLT | Kommande |
Upprustning verkstadskaj och strömörenpiren | Kommande |
Utbyggnad av VA Lövskär | Kommande |
Rivning av bävern | Kommande |
Teknisk projektledare inom säkerhet och skyddsåtgärder | Kommande |
Tekniska konsulter Ny Depå LLT | Kommande |
Utbyggnad av VA Lövskär | Kommande |
Fastighetsdrift
Upphandling | Planerad annonsering |
Ramavtal provtryckning och mekanisk rensning | Q2 2026 |
Underhåll- och reparationsarbeten - Tätskikt av papp | Q2 2026 |
Reparation- och underhållsarbeten Glastjänster | Kommande |
Reparation, underhåll och installation av brandlarm | Kommande |
Anordningar och trafikavstängningar | Kommande |
Besiktning av portar, hissar, lyftanordningar samt tryckkärl | Kommande |
Datanätverk | Kommande |
Drift och skötsel av yttremiljö | Kommande |
Drift och underhåll järnväg | Kommande |
Felavhjälpande underhåll av lekplatser | Kommande |
Femårskontroll av oljeavskiljare | Kommande |
Fuktutredningar och saneringstjänster | Kommande |
Ramavtal Installation laddinfrastruktur | Kommande |
Reparation och underhållsarbeten Solavskärmning | Kommande |
Reparation, service och underhåll av pumpar | Kommande |
Reparation, underhåll och installation av larm | Kommande |
Reparations- och underhållsupphandling gällande Kyla | Kommande |
Reparations- och underhållsupphandling gällande VS | Kommande |
Service, reparation och underhåll av hissar | Kommande |
Underhåll av styr och övervakning, fastighetsautomation | Kommande |
Utbildning för bassängdrift och utrustning för underhåll av badvattenrening | Kommande |
Reparations- och underhållsupphandling gällande VS | Kommande |
Service, reparation och underhåll av hissar | Kommande |
Sil till dagvattenbrunnar | Kommande |
Underhåll av styr och övervakning, fastighetsautomation | Kommande |
Utbildning för bassängdrift och utrustning för underhåll av badvattenrening | Kommande |
IT
Upphandling | Planerad annonsering |
Hyra av medicingivare 2026 | Q2 2026 |
Systemstöd för hantering av informationstillgångar (GRC) | Q3 2026 |
Upphandlingssystem | Q3 2026 |
Biljettsystem - Kulturens hus | Kommande |
IT-stöd för livsmedelsupphandling och uppföljning | Kommande |
Konsultstöd för IDM och IGA | Kommande |
Support för IDM licenser | Kommande |
AI-verktyg för studie- och yrkesvägledning | Kommande |
App för kommunikation vid APL (arbetsplatsförlagt lärande) | Kommande |
Bokningssystem för konferens och evenemang | Kommande |
Digitalt föräldrastöd | Kommande |
Ekonomisystem till Luleå hamn | Kommande |
Fast och trådlös nätverksinfrastruktur | Kommande |
Inrapporteringsstöd för personliga assistenter | Kommande |
IT-arkitekt inriktning nätverk och kommunikation | Kommande |
IT-stöd för digitala undersökningar (typ Menti) | Kommande |
IT-stöd för mötesrumsbokning | Kommande |
Kundundersökning | Kommande |
Licens och supportavtal till ISF, Geodata | Kommande |
Medarbetarundersökning | Kommande |
Redovisningsprogram | Kommande |
Skolbibliotekssystem | Kommande |
Livsmedel
Upphandling | Planerad annonsering |
Livsmedel | Q3 2026 |
Mejeriprodukter | Q3 2026 |
Småskaligt producerade livsmedel | Q4 2026 |
Professionella tjänster
Upphandling | Planerad annonsering |
Extern ekonomisk rådgivning till Luleå hamn | Q2 2026 |
Juridisk rådgivning | Q2 2026 |
Körkortsutbildning - Stipendium till på vård-och omsorgsprogrammet | Q2 2026 |
Ljud- och ljusteknikerpool till Kulturens hus | Q2 2026 |
Skogsbruksplan och ekologisk landskapslan | Q2 2026 |
Tjänstekoncession Digital parkering | Q2 2026 |
Tjänstekoncession Drift av lanthandeln på friluftsmuseet Hägnan | Q2 2026 |
Besiktning fordon | Kommande |
Entreprenörsprojekt för Ferieungdomar inom Luleå Kommun | Kommande |
Försäkringsrådgivning | Kommande |
Klottersanering | Kommande |
Myndighetsberedskap | Kommande |
Personlarm | Kommande |
Utbildare inom tågteknik till Yrkeshögskolan i Luleå | Kommande |
Utbildning civil beredskap | Kommande |
Transport
Upphandling | Planerad annonsering |
Fordonsreservdelar | Q2 2026 |
Skogstjänster avverkning | Q2 2026 |
Sorteringsmaskintjänst avfall och övriga maskintjänster | Q2 2026 |
Basbil RTJ | Q3 2026 |
Mottagning och förbränning av hushållsavfall - Lumire | Q3 2026 |
Bekämpning av invasiva arter | Q4 2026 |
Hjullastare till Lumire | Q4 2026 |
Insamlingsfordon | Q4 2026 |
Drift o skötsel av park | Kommande |
Drift och underhåll av Luleå kommuns gatu- och parkbelysningsanläggning | Kommande |
Elevtransport buss | Kommande |
Flyttjänster 2026 | Kommande |
Jord och Täckmaterial | Kommande |
Lastbils- och maskintjänster | Kommande |
Lastväxlare Lumire | Kommande |
Postdistribution | Kommande |
Turbåtstrafik inre skärgård | Kommande |
Upphandling för snöröjning och sopning av Luleå Hamns område | Kommande |
Upphandling för snöröjning och sopning av Luleå Hamns område | Kommande |
Verksamhetsnära
Upphandling | Planerad annonsering |
Medicinskt förbrukningsmaterial | Q2 2026 |
Städmaterial, städkemikalier samt papper- och plastprodukter | Q3 2026 |
Köp- service och reparation av städmaskiner | Q3 2026 |
Ljudsystem till Kulturens hus | Q3 2026 |
Lek- och Skapandematerial | Q4 2026 |
Brandutrustning till räddningstjänsten - skumvätska, larmkläder, pumpar mm | Kommande |
Kontrollbesiktning av hörslingor | Kommande |
Självbetjäningsautomat/Utlåningsmaskiner till bibliotek | Kommande |
Övrigt
Upphandling | Planerad annonsering |
Förstudie om emissionsfri skärgårdstrafik i Luleå skärgård | Kommande |
IT system för beredskapsvaror | Kommande |
Konst till gruppboende Skurholmen | Kommande |
Konst till Hersöskolan | Kommande |
Mätinstrument samt drift av partikelmätning (PM10) | Kommande |
Upphandlingar 2027 eller 2028
Upphandling | Planerad annonsering |
Förskola Kristallen | 2027 eller 2028 |
BaaS, Backup som tjänst | 2027 eller 2028 |
Bevakningstjänster Luleå kommun | 2027 eller 2028 |
Dosleveransavtal | 2027 eller 2028 |
Eldstäder & Bastuaggregat Bottenvikens skärgård | 2027 eller 2028 |
Glass, frysmaterial och tillbehör | 2027 eller 2028 |
Kemikaliehanteringssystem Luleå kommunkoncern | 2027 eller 2028 |
Luncher till RUC | 2027 eller 2028 |
Lärplattform | 2027 eller 2028 |
Maskintjänster ÅVC - Råneå, Antnäs | 2027 eller 2028 |
Muddring Småskär Mjoön | 2027 eller 2028 |
Ny Depå LLT | 2027 eller 2028 |
Ombyggnad värmesystem, ny gaspanna/motor Uddebo | 2027 eller 2028 |
Rekryteringstjänster | 2027 eller 2028 |
Rese- och konferenstjänster 2027 | 2027 eller 2028 |
Sanering av skadedjur, insekter samt sent upptäckta dödsfall | 2027 eller 2028 |
Systemstöd för förteckning av personuppgiftsbehandlingar | 2027 eller 2028 |
Systemstöd för Regional Interkommunal Ersättning - IKE | 2027 eller 2028 |
Textöversättningstjänst | 2027 eller 2028 |
Relaterad information
Sidan uppdaterades den 20 april 2026
