
Mark för bostadsbyggande i Luleå
Bostadsbyggandet i Luleå har hittills legat på omkring 450 bostäder per år. För att klara befolkningsmålet och industrins gröna omställning måste bostadsbyggandet öka. Enligt Luleå kommuns bostadsförsörjningsprogram behöver 400 till 800 bostäder byggas per år till 2040. På den här sidan hittar du mer information om pågående projekt och detaljplaner med mark där det ska byggas eller pågår byggnation av bostäder.
Luleå ligger i en växande region som är attraktiv för nya etableringar. Näringslivsutvecklingen i regionen är inne i en expansiv fas vilket ställer ökade krav på bostäder och därmed en högre takt i bostadsbyggandet.
Det behöver byggas nytt både för de som flyttar in och för att göra det möjligt för befintliga Luleåbor att byta bostad. Nybyggnation behöver komplettera de befintliga bostäderna för att skapa en väl fungerande bostadsmarknad i Luleå som möter invånarnas behov av attraktiva och funktionella bostäder av olika slag och på olika ställen i kommunen. När befolkningen ökar behövs nya bostäder både på landsbygderna och i stadsbygden.
Mark för bostäder i Luleå
Småhus
Luleå kommun säljer småhustomter till dem som står i kommunens tomtkö.
Fritidshus
Gällande detaljplaner i kommunkartan
Område
| Fastighet
| Företag som har fått markanvisningen | Markanvisning löper ut |
---|---|---|---|
Östermalm | Innerstaden 2:1 | H oJ Arkitekter och Ingenjörer AB | Två år efter Skanovas ledningsflytt |
Björkskatan 1:3 | Björkskatan 1:843 (tidigare Björkskatan 1:3) | HÖ Allbygg | 2024-04-29 |
Kv Fågeln | Kv Fågeln | NCC | Två år efter dpl |
Kv Svanen | Innerstaden 2:1 | Färjeläget i Luleå AB 7AM | Två år efter dpl |
Notviken, kv Bågsågen | Del av Mjölkudden 4:40 | Lindbäcks Bygg | 2026-08-10 |
Munkeberg Strand (avsiktsförklaring) | Munkeberg strand | HSB,Galären, Riksbyggen,SBB, Rikshem | 2023-12-31 |
Björskatan centrum | Björkskatan 1:504 | Riksbyggen | 2026-05-03 |
Dalbo | Björsbyn 1:12 | Daltallen Projekt AB (Ekeblad) | 2024-06-30 |
Dalbo | Björsbyn 1:12 | Lundqvist Intressenter AB | 2024-06-30 |
Kronan (stadsdelscentrum) | Bivacken | Boet Bostad Utveckling AB | 2023-12-31 -- 2025-03-31 |
Kronan (stadsdelscentrum) | Vindskyddet | Nischer Properties AB | 2023-12-31 -- 2025-03-31 |
Kronan (stadsdelscentrum) | Eldstaden | Eldstaden i Luleå AB (MAF Nåiden) | 2023-04-30--2025-03-31 |
Kronan (stadsdelscentrum) | Kojan | Rekab | 2026-01-31 |
Örnäset/Bredviken | Växthuset 7, del av Bredviken 11:107 | Bredviken Exploatering AB | 2 år efter dpl |
Hertsöheden E3 | Hertsön 20:1, 11:1 |
|
|
Kronandalen et 1 | Kikaren 1 | Peab | 2026-01-31 |
Kronan (stadsdelscentrum) | Kojan | Serneke Fastighetsstyrning AB | 2023-10-31 |
Kronan (Västra Entrén) | Skidan | Magnolia | 2023-12-31 |
Kronandalen et 1 | Skidåkaren 2 | RAW Property AB | 2023-10-31 |
Kronandalen et 2 | Liggunderlaget 2 | Eljest AB | 2023-12-31 |
Kronandalen et 2 | Kompassen 1 | Eljest AB | 2023-12-31 |
Kronan (stadsdelscentrum) | Raggsockan | Galären i Luleå AB | 2023-12-30 -- 2025-03-31 |
Pågående detaljplaner i kommunkartan
Pris vid försäljning av mark för flerbostadshus och lokaler
Kommunfullmäktige har tagit beslut gällande prissättning vid försäljning av mark för flerbostadshus, lokaler och övriga ändamål (ej mark för verksamheter). Prissättning ska ske på marknadsmässig grund och bedöms för respektive byggnadstyp i enheten bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard.
Kontakta Luleå kommun
Om inget av ovanstående är intressant så kan du kontakta mark- och exploateringskontoret på Luleå kommun, se kontaktuppgifter längre ned på sidan. För större projekt kan du vända dig till Byggdialogen. På byggdialogmöten träffar ni representanter från hela kedjan av samhällsbyggande, från översiktsplanering till bygglov. Byggdialogen är ett första steg att komma i kontakt med Luleå kommun där det ges respons på er idé och möjlighet till vägledning för att vidareutveckla förslaget. Välkomna med era idéer och förslag om byggande och samhällsbyggnad.
Kontakt
Mark- och exploateringskontoret
Gemensam e-postadress
exploatering@lulea.se0920-45 30 00, Luleå kommun kundcenter
Större bostadsprojekt
Sidan uppdaterades den 11 mars 2025